Parametres
Saisissez un montant
CHF
Brut : Calculer les charges et le net a partir du salaire brut
Net souhaite : Determiner le salaire brut necessaire pour obtenir un net donne
Resume
| Description | Montant | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Salaire brut | CHF 0.00 | 100% | ||
| + | Charges employeur | 1 CHF 0.00 | 0% | |
| = | Cout total employeur | CHF 0.00 | 0% | |
| − | Charges employe | 2 CHF 0.00 | 0% | |
| = | Salaire net | CHF 0.00 | 0% |
Detail des charges
Cotisations sociales
| Charge | Taux employeur | Taux employe | Employeur | Employe | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux fixes | |||||
| AVS/AI/APG | 5.30% | 5.30% | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| AC (chomage) | 1.10% | 1.10% | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| AF (allocations familiales) | 2.30% | - | CHF 0.00 | - | CHF 0.00 |
| AMat (assurance maternite) | 0.046% | - | CHF 0.00 | - | CHF 0.00 |
| Sous-total taux fixes | 8.75% | 6.40% | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Taux variables* | |||||
| LPP (prevoyance prof.) | % | % | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| LAA (acc. prof.) | % | - | CHF 0.00 | - | CHF 0.00 |
| LAANP (acc. non-prof.) | - | % | - | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Sous-total taux variables | 7.00% | 8.00% | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| TOTAL | 1 CHF 0.00 | 2 CHF 0.00 | CHF 0.00 | ||
Notes importantes
- LPP : Le taux varie selon l'age de l'employe et la caisse de pension. Le taux de 6.5% est une estimation moyenne.
- LAA : Les primes d'assurance accident dependent de la branche d'activite. Les taux indiques sont des moyennes.
- AC : Le plafond annuel est de CHF 148'200. Au-dela, seule la contribution de solidarite de 0.5% s'applique.
- Ce calculateur fournit une estimation. Les montants definitifs dependent des conditions specifiques de chaque entreprise.